アクセス統計: translator.jp

統計期間 : 2007年 4月

作成日: 2007年05月01日04時07分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ユーザ] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2007年 4月
合計ヒット数 684524
合計転送ファイル数 517120
合計 ページ 509854
合計 訪問 77199
合計転送キロバイト数 19551803
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 28183
アクセスのあったURL分類統計 1077
アクセスページへのリンク元の分類統計 1296
ユーザ名の分類統計 1
ブラウザの分類統計 1227
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 950 3505
1日当たりの最大ヒット数 22817 33207
1日当たりのファイル数 17237 25131
1日当たりのページ数 16995 26852
1日当たりの訪問数 2573 3181
1日当たりのキロバイト数 651727 1073777
応答コード別ヒット数
未定義の応答コード 3
Code 200 - 正常(OK) 517120
Code 204 - 文章を含んでいません 6277
Code 206 - 不完全なコンテンツです 119
Code 301 - 恒久的に移動されました 69552
Code 302 - 見付かりました 11772
Code 304 - 更新されていません 57351
Code 400 - 不正リクエストです 12
Code 401 - 認証されませんでした 615
Code 403 - アクセス制限されています 178
Code 404 - 見付かりません 21373
Code 500 - サーバー内部エラー 152

日別アクセス統計グラフ ―  2007年 4月

日別アクセス統計 ― 2007年 4月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 12546 1.83% 8968 1.73% 9099 1.78% 1463 1.90% 1157 4.11% 301380 1.54%
2 19230 2.81% 13814 2.67% 12789 2.51% 2578 3.34% 1922 6.82% 454880 2.33%
3 26170 3.82% 17948 3.47% 19608 3.85% 2905 3.76% 2156 7.65% 604490 3.09%
4 25645 3.75% 18282 3.54% 18982 3.72% 3052 3.95% 2248 7.98% 665666 3.40%
5 22663 3.31% 15509 3.00% 16221 3.18% 2958 3.83% 2175 7.72% 561568 2.87%
6 23616 3.45% 16879 3.26% 17087 3.35% 2775 3.59% 2038 7.23% 609878 3.12%
7 12673 1.85% 8783 1.70% 9319 1.83% 1491 1.93% 1209 4.29% 322948 1.65%
8 13564 1.98% 10680 2.07% 9573 1.88% 1540 1.99% 1247 4.42% 352224 1.80%
9 24067 3.52% 16967 3.28% 17018 3.34% 2981 3.86% 2190 7.77% 515319 2.64%
10 24161 3.53% 17712 3.43% 17179 3.37% 3063 3.97% 2201 7.81% 614134 3.14%
11 30111 4.40% 22322 4.32% 23776 4.66% 3145 4.07% 2302 8.17% 879926 4.50%
12 23955 3.50% 17935 3.47% 16898 3.31% 3151 4.08% 2341 8.31% 639974 3.27%
13 20044 2.93% 14609 2.83% 14329 2.81% 2848 3.69% 2107 7.48% 478130 2.45%
14 17437 2.55% 12412 2.40% 14341 2.81% 1761 2.28% 1361 4.83% 565290 2.89%
15 13229 1.93% 9657 1.87% 9480 1.86% 1754 2.27% 1362 4.83% 343170 1.76%
16 31724 4.63% 24570 4.75% 25026 4.91% 3087 4.00% 2237 7.94% 975425 4.99%
17 31015 4.53% 21946 4.24% 21771 4.27% 3179 4.12% 2244 7.96% 748259 3.83%
18 30314 4.43% 23104 4.47% 23183 4.55% 3046 3.95% 2213 7.85% 860518 4.40%
19 33207 4.85% 25131 4.86% 26852 5.27% 3181 4.12% 2293 8.14% 1073777 5.49%
20 29523 4.31% 22272 4.31% 24059 4.72% 2882 3.73% 2084 7.39% 966959 4.95%
21 21242 3.10% 16487 3.19% 17345 3.40% 2306 2.99% 1721 6.11% 716178 3.66%
22 19947 2.91% 15835 3.06% 15873 3.11% 2069 2.68% 1632 5.79% 685809 3.51%
23 24050 3.51% 18745 3.62% 18179 3.57% 3029 3.92% 2253 7.99% 759255 3.88%
24 23342 3.41% 17926 3.47% 17332 3.40% 2913 3.77% 2142 7.60% 673055 3.44%
25 26042 3.80% 21201 4.10% 17295 3.39% 3038 3.94% 2238 7.94% 711710 3.64%
26 28131 4.11% 23041 4.46% 21360 4.19% 2923 3.79% 2095 7.43% 959139 4.91%
27 22779 3.33% 18365 3.55% 17024 3.34% 2821 3.65% 2084 7.39% 708773 3.63%
28 14636 2.14% 12134 2.35% 11540 2.26% 1822 2.36% 1365 4.84% 509553 2.61%
29 18276 2.67% 15931 3.08% 12289 2.41% 1864 2.41% 1394 4.95% 597823 3.06%
30 21185 3.09% 17955 3.47% 15027 2.95% 1818 2.35% 1385 4.91% 696593 3.56%

時間別アクセス統計グラフ ―  2007年 4月

時間別アクセス統計 ― 2007年 4月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 813 24413 3.57% 609 18298 3.54% 615 18477 3.62% 24183 725481 3.71%
1 595 17867 2.61% 450 13528 2.62% 478 14344 2.81% 18456 553687 2.83%
2 627 18819 2.75% 430 12907 2.50% 551 16542 3.24% 18224 546706 2.80%
3 542 16273 2.38% 398 11958 2.31% 473 14194 2.78% 18666 559992 2.86%
4 652 19573 2.86% 479 14391 2.78% 569 17078 3.35% 22921 687631 3.52%
5 631 18954 2.77% 480 14411 2.79% 579 17384 3.41% 24089 722669 3.70%
6 681 20435 2.99% 519 15574 3.01% 594 17831 3.50% 24791 743720 3.80%
7 705 21154 3.09% 542 16262 3.14% 582 17460 3.42% 25063 751884 3.85%
8 825 24751 3.62% 633 19008 3.68% 647 19411 3.81% 25224 756731 3.87%
9 1105 33168 4.85% 839 25170 4.87% 816 24497 4.80% 31716 951472 4.87%
10 1207 36238 5.29% 924 27725 5.36% 868 26064 5.11% 33634 1009024 5.16%
11 1193 35812 5.23% 902 27074 5.24% 851 25537 5.01% 31171 935124 4.78%
12 1051 31559 4.61% 804 24140 4.67% 740 22219 4.36% 30469 914073 4.68%
13 1111 33356 4.87% 873 26190 5.06% 783 23513 4.61% 28558 856738 4.38%
14 1151 34555 5.05% 883 26498 5.12% 796 23881 4.68% 29208 876241 4.48%
15 1237 37120 5.42% 925 27775 5.37% 815 24469 4.80% 30195 905843 4.63%
16 1217 36525 5.34% 951 28536 5.52% 845 25354 4.97% 30609 918261 4.70%
17 1175 35265 5.15% 909 27284 5.28% 827 24822 4.87% 29397 881915 4.51%
18 1062 31884 4.66% 813 24397 4.72% 747 22427 4.40% 29095 872846 4.46%
19 914 27423 4.01% 671 20144 3.90% 668 20055 3.93% 25672 770166 3.94%
20 939 28182 4.12% 720 21610 4.18% 661 19846 3.89% 24990 749686 3.83%
21 1021 30639 4.48% 767 23013 4.45% 699 20986 4.12% 26873 806196 4.12%
22 1217 36535 5.34% 874 26242 5.07% 927 27830 5.46% 35623 1068703 5.47%
23 1134 34024 4.97% 832 24985 4.83% 854 25633 5.03% 32901 987016 5.05%

全 1077 URL中 上位 30 位
# ヒット キロバイト URL名
1 183706 26.84% 11664377 59.66% /expert_list.cgi
2 33565 4.90% 96441 0.49% /
3 28467 4.16% 427583 2.19% /
4 26540 3.88% 1663739 8.51% /job/
5 14843 2.17% 887596 4.54% /job/key_list_job.cgi
6 11121 1.62% 599417 3.07% /language_list.cgi
7 7979 1.17% 126104 0.64% /rank/blog.cgi
8 7902 1.15% 24321 0.12% /job/maildisplay_job.cgi
9 6354 0.93% 38947 0.20% /bbs0/bbs.cgi
10 6296 0.92% 18281 0.09% /maildisplay.cgi
11 5813 0.85% 981 0.01% /robots.txt
12 5127 0.75% 209757 1.07% /agency/key_list.cgi
13 4967 0.73% 64003 0.33% /retrieve.cgi
14 4831 0.71% 48915 0.25% /bbs1/minibbs.cgi
15 4402 0.64% 93991 0.48% /agency/agency.cgi
16 4219 0.62% 30010 0.15% /bbs2/bbs.cgi
17 3768 0.55% 204105 1.04% /list.cgi
18 3338 0.49% 23801 0.12% /right.html
19 3282 0.48% 22449 0.11% /rank/
20 2860 0.42% 6617 0.03% /left.html
21 2854 0.42% 37609 0.19% /software.html
22 2241 0.33% 14994 0.08% /info/styles/_import/text_decorations.css
23 2121 0.31% 26428 0.14% /yamaoka.htm
24 1992 0.29% 1102 0.01% /forum.html
25 1855 0.27% 36080 0.18% /forum/
26 1584 0.23% 2174 0.01% /forum/header.html
27 1428 0.21% 10682 0.05% /fee.html
28 1404 0.21% 2946 0.02% /info/styles/_media/print.css
29 1401 0.20% 24084 0.12% /info/styles/_import/common.css
30 1401 0.20% 13695 0.07%

全 1077 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 183706 26.84% 11664377 59.66% /expert_list.cgi
2 26540 3.88% 1663739 8.51% /job/
3 535 0.08% 1077791 5.51%
4 14843 2.17% 887596 4.54% /job/key_list_job.cgi
5 467 0.07% 604785 3.09%
6 11121 1.62% 599417 3.07% /language_list.cgi
7 28467 4.16% 427583 2.19% /
8 5127 0.75% 209757 1.07% /agency/key_list.cgi
9 3768 0.55% 204105 1.04% /list.cgi
10 7979 1.17% 126104 0.64% /rank/blog.cgi

全 202 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 28467 4.16% 12159 22.89% /
2 14843 2.17% 5594 10.53% /job/key_list_job.cgi
3 183706 26.84% 5491 10.34% /expert_list.cgi
4 26540 3.88% 4637 8.73% /job/
5 11121 1.62% 3953 7.44% /language_list.cgi
6 2854 0.42% 2388 4.50% /software.html
7 33 0.00% 1408 2.65% /rank/vote.cgi
8 1992 0.29% 1391 2.62% /forum.html
9 5127 0.75% 1238 2.33% /agency/key_list.cgi
10 4402 0.64% 1202 2.26% /agency/agency.cgi

全 219 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 26540 3.88% 16357 22.15% /job/
2 183706 26.84% 10082 13.65% /expert_list.cgi
3 33565 4.90% 9505 12.87% /
4 14843 2.17% 6889 9.33% /job/key_list_job.cgi
5 11121 1.62% 5718 7.74% /language_list.cgi
6 28467 4.16% 3268 4.43% /
7 7902 1.15% 2376 3.22% /job/maildisplay_job.cgi
8 5127 0.75% 2010 2.72% /agency/key_list.cgi
9 7979 1.17% 2007 2.72% /rank/blog.cgi
10 4219 0.62% 1376 1.86% /bbs2/bbs.cgi

全 28183 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 65310 9.54% 54603 10.56% 3303016 16.89% 2 0.00% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
2 41862 6.12% 39213 7.58% 2381753 12.18% 9 0.01% crawl-66-249-72-100.googlebot.com
3 32481 4.75% 916 0.18% 24055 0.12% 44 0.06% ip-122-152-129-6.asianetcom.net
4 20184 2.95% 20124 3.89% 1403092 7.18% 11 0.01% ip-122-152-129-12.asianetcom.net
5 17479 2.55% 12521 2.42% 735161 3.76% 6 0.01% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
6 17199 2.51% 16016 3.10% 965614 4.94% 4 0.01% crawl-66-249-72-3.googlebot.com
7 15372 2.25% 13423 2.60% 803131 4.11% 2 0.00% crawl-66-249-65-97.googlebot.com
8 11385 1.66% 6758 1.31% 1279991 6.55% 143 0.19% **.***.***.***
9 10914 1.59% 5631 1.09% 650658 3.33% 119 0.15% **.***.***.***
10 10025 1.46% 9052 1.75% 542263 2.77% 1 0.00% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
11 8186 1.20% 5338 1.03% 301408 1.54% 7 0.01% crawl-66-249-65-204.googlebot.com
12 5197 0.76% 3424 0.66% 43680 0.22% 157 0.20% ntoska*****.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
13 4548 0.66% 2801 0.54% 162486 0.83% 6 0.01% crawl-66-249-65-47.googlebot.com
14 4466 0.65% 1590 0.31% 25085 0.13% 189 0.24% p***-ipbf****marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
15 3957 0.58% 3385 0.65% 201939 1.03% 1 0.00% crawl-66-249-65-1.googlebot.com
16 2147 0.31% 993 0.19% 7065 0.04% 318 0.41% p****-ipbf***marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
17 2000 0.29% 1858 0.36% 108038 0.55% 4 0.01% crawl-66-249-72-129.googlebot.com
18 1890 0.28% 407 0.08% 7839 0.04% 2 0.00% ***.**.***.***.dy.iij4u.or.jp
19 1673 0.24% 546 0.11% 8452 0.04% 335 0.43% fnttkyo*****.tkyo.fnt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
20 1539 0.22% 1275 0.25% 29013 0.15% 98 0.13% khp22222******.ppp-bb.dion.ne.jp
21 1429 0.21% 1075 0.21% 38995 0.20% 262 0.34% softbank2210******.bbtec.net
22 1403 0.20% 1394 0.27% 966 0.00% 8 0.01% ***x***x*x*.ap***.ftth.ucom.ne.jp
23 1302 0.19% 1016 0.20% 21984 0.11% 170 0.22% livebot-65-55-212-71.search.live.com
24 1266 0.18% 659 0.13% 15461 0.08% 171 0.22% p****-ipbf***sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
25 1088 0.16% 592 0.11% 10567 0.05% 139 0.18% flh1aam***.ymn.mesh.ad.jp
26 984 0.14% 396 0.08% 5629 0.03% 81 0.10% fnthrsm******.hrsm.fnt.ftth2.ppp.infoweb.ne.jp
27 967 0.14% 406 0.08% 8250 0.04% 19 0.02% p****-ipbf1***marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
28 923 0.13% 834 0.16% 8371 0.04% 111 0.14% 220.95.***.***
29 896 0.13% 468 0.09% 12277 0.06% 84 0.11% ***-***-***-***.ap-w01.bb-west.ne.jp
30 868 0.13% 868 0.17% 9565 0.05% 82 0.11% eac1aas***.tky.mesh.ad.jp

全 28183 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 65310 9.54% 54603 10.56% 3303016 16.89% 2 0.00% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
2 41862 6.12% 39213 7.58% 2381753 12.18% 9 0.01% crawl-66-249-72-100.googlebot.com
3 20184 2.95% 20124 3.89% 1403092 7.18% 11 0.01% ip-122-152-129-12.asianetcom.net
4 11385 1.66% 6758 1.31% 1279991 6.55% 143 0.19% **.***.**.***
5 17199 2.51% 16016 3.10% 965614 4.94% 4 0.01% crawl-66-249-72-3.googlebot.com
6 15372 2.25% 13423 2.60% 803131 4.11% 2 0.00% crawl-66-249-65-97.googlebot.com
7 17479 2.55% 12521 2.42% 735161 3.76% 6 0.01% crawl-66-249-65-68.googlebot.com
8 10914 1.59% 5631 1.09% 650658 3.33% 119 0.15% **.***.**.***
9 10025 1.46% 9052 1.75% 542263 2.77% 1 0.00% crawl-66-249-66-40.googlebot.com
10 8186 1.20% 5338 1.03% 301408 1.54% 7 0.01% crawl-66-249-65-204.googlebot.com

全 1296 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 380160 55.54% - (Direct Request)
2 65955 9.64% http://www.translator.jp/
3 30057 4.39% http://trans.kato.gr.jp/right.html
4 15772 2.30% http://www.translator.jp/
5 9251 1.35% http://www.translator.jp/rank/blog.cgi
6 9075 1.33% http://www.google.co.jp/search
7 8630 1.26% http://www.translator.jp/language_list.cgi
8 7246 1.06% http://www.translator.jp/agency/key_list.cgi
9 6768 0.99% http://search.yahoo.co.jp/search
10 6736 0.98% http://trans.kato.gr.jp/left.html
11 6513 0.95% http://www.translator.jp/expert_list.cgi
12 6276 0.92% http://www.translator.jp/job/key_list_job.cgi
13 6025 0.88% http://www.kato.gr.jp/yamaoka.htm
14 5851 0.85% http://www.translator.jp/job/
15 5738 0.84% http://www.translator.jp/retrieve.cgi
16 5318 0.78% http://trans.kato.gr.jp/bbs0/bbs.cgi
17 5185 0.76% http://trans.kato.gr.jp/software.html
18 4562 0.67% http://www.translator.jp/list.cgi
19 4140 0.60% http://trans.kato.gr.jp/honyakuQA.html
20 4139 0.60% http://trans.kato.gr.jp/
21 3847 0.56% http://www.translator.jp/rank/
22 3707 0.54% http://www.translator.jp/agency/
23 3426 0.50% http://www.translator.jp/agency/agency.cgi
24 3262 0.48% http://pro.translator.jp/
25 3188 0.47% http://trans.kato.gr.jp/bbs1/minibbs.cgi
26 3152 0.46% http://trans.kato.gr.jp/forum.html
27 2923 0.43% http://trans.kato.gr.jp/forum/header.html
28 2754 0.40% http://trans.kato.gr.jp/bbs2/bbs.cgi
29 2633 0.38% http://trans.kato.gr.jp/jisho.html
30 2599 0.38% http://www.kato.gr.jp/

全 1710 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 78 3.02% 翻訳者ディレクトリ
2 56 2.17% 翻訳家
3 47 1.82% 翻訳ソフト フリー
4 30 1.16% 翻訳料金
5 26 1.01% 翻訳者
6 20 0.77% 翻訳 料金
7 19 0.74% 翻訳 求人
8 15 0.58% 翻訳メモリ
9 14 0.54% www.translator.jp/job
10 13 0.50% 山岡洋一
11 11 0.43% 翻訳 相場
12 10 0.39% 翻訳 フリーソフト
13 10 0.39% 翻訳フリーソフト
14 9 0.35% 別宮貞徳
15 9 0.35% 翻訳 在宅
16 9 0.35% 翻訳ソフト フリー
17 9 0.35% 翻訳求人
18 8 0.31% 翻訳
19 8 0.31% 翻訳 フリーソフト
20 8 0.31% 翻訳 ブログ

全 1227 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 184875 27.01% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
2 146261 21.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 53286 7.78% Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider_jp.html)
4 38323 5.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 30981 4.53% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 29877 4.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 18564 2.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
8 14411 2.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.1.3) Geck
9 12532 1.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 11017 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 10680 1.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
12 8493 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
13 5755 0.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
14 5569 0.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
15 5013 0.73% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.8.0.11) Gec

国別アクセス統計グラフ ―  2007年 4月

全 69 ヵ国中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 263187 38.45% 202504 39.16% 4025214 20.59% 日本
2 240629 35.15% 195541 37.81% 10594043 54.18% 商業組織 (com)
3 104268 15.23% 62488 12.08% 2239909 11.46% ネットワーク (net)
4 58197 8.50% 42917 8.30% 2417536 12.36% 不明/未定義
5 2981 0.44% 2511 0.49% 43907 0.22% オーストラリア
6 2925 0.43% 1451 0.28% 30369 0.16% フランス
7 1367 0.20% 990 0.19% 20494 0.10% スイス
8 1238 0.18% 1008 0.19% 21449 0.11% ドイツ
9 898 0.13% 703 0.14% 20293 0.10% イタリア
10 894 0.13% 646 0.12% 15283 0.08% ニュージーランド
11 843 0.12% 773 0.15% 9681 0.05% 中華人民共和国
12 733 0.11% 580 0.11% 11321 0.06% アメリカ 教育機関
13 604 0.09% 512 0.10% 8837 0.05% カナダ
14 529 0.08% 412 0.08% 7931 0.04% イギリス
15 513 0.07% 339 0.07% 7125 0.04% スペイン
16 501 0.07% 435 0.08% 12257 0.06% オランダ
17 413 0.06% 298 0.06% 6027 0.03% シンガポール
18 381 0.06% 303 0.06% 4960 0.03% インド
19 308 0.04% 278 0.05% 4622 0.02% タイ
20 288 0.04% 243 0.05% 5169 0.03% 非商業組織 (org)
21 281 0.04% 253 0.05% 4310 0.02% 台湾
22 249 0.04% 159 0.03% 6990 0.04% オーストリア
23 247 0.04% 106 0.02% 2498 0.01% トルコ
24 199 0.03% 161 0.03% 3171 0.02% ロシア連邦
25 164 0.02% 125 0.02% 1600 0.01% スウェーデン
26 161 0.02% 151 0.03% 3106 0.02% ブラジル
27 141 0.02% 110 0.02% 2653 0.01% 香港
28 125 0.02% 105 0.02% 1961 0.01% マレーシア
29 121 0.02% 118 0.02% 1226 0.01% チェコ
30 115 0.02% 99 0.02% 1934 0.01% フィンランド


Generated by Webalizer Version 2.01